
الرياضة
تولوكا
مونتيريالاثنين، 7 سبتمبر | 04:15 ص | ملعب شيل للطاقة
كأس الدوريات
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شيكاغو فاير | 3 | 2:7 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | − |
| 2 | أوستن | 3 | 1:6 | +5 | 8 | 2 | 1 | 0 | −−−− |
| 3 | كولومبوس كرو | 3 | 3:6 | +3 | 8 | 2 | 1 | 0 | −−−− |
| 4 | ريال سالت لايك | 3 | 1:8 | +7 | 7 | 2 | 1 | 0 | −−−− |
| 5 | لوس أنجلوس | 3 | 2:3 | +1 | 7 | 1 | 2 | 0 | −−− |
| 6 | شارلوت | 3 | 1:5 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | −−− |
| 7 | بورتلاند تيمبرز | 3 | 6:9 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | −−− |
| 8 | سينسيناتي | 3 | 3:6 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | −−− |
| 9 | دالاس | 3 | 3:4 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | −−− |
| 10 | سان دييجو | 3 | 5:5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | −−− |
| 11 | أورلاندو سيتي | 3 | 5:5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | −−− |
| 12 | مينيسوتا يونايتد | 3 | 3:4 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | −−− |
| 13 | ناشفيل | 3 | 4:5 | +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | −−− |
| 14 | انتر ميامي | 3 | 7:7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | −−− |
| 15 | نيويورك سيتي | 3 | 4:4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | −−− |
| 16 | سياتيل ساونديرز | 3 | 5:4 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | −−− |
| 17 | فيلادلفيا يونيون | 3 | 4:3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | −−− |
| 18 | فانكوفر وايت كابس | 3 | 5:2 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | −−− |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي ليون | 3 | 3:6 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | ف−−−− |
| 2 | كلوب أمريكا | 3 | 3:7 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | خ−−−− |
| 3 | تولوكا | 3 | 2:6 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | ف−−−− |
| 4 | مونتيري | 3 | 4:5 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | خ−−−− |
| 5 | كروز أزول | 3 | 3:4 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | −−− |
| 6 | خواريز | 3 | 5:5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | −−− |
| 7 | تيغريس | 3 | 2:2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | −−− |
| 8 | غوادالاهارا | 3 | 3:3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | −−− |
| 9 | باتشوكا | 3 | 5:3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | −−− |
| 10 | سانتوس لاغونا | 3 | 5:3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | −−− |
| 11 | أطلس | 3 | 6:3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | −−− |
| 12 | نيكاسا | 3 | 6:3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | −−− |
| 13 | أتلانتي | 3 | 7:2 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | −−− |
| 14 | سان لويس | 3 | 10:5 | -5 | 1 | 0 | 1 | 2 | −−− |
| 15 | كويريتارو | 3 | 6:1 | -5 | 1 | 0 | 1 | 2 | −−− |
| 16 | بوماس يونام | 3 | 6:1 | -5 | 1 | 0 | 1 | 2 | −−− |
| 17 | نادي تيخوانا | 3 | 6:1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | −−− |
| 18 | بويبلا | 3 | 11:4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 3 | −−− |





