
الرياضة
كرة القدم في الألعاب الأولمبية - رجال
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا تحت 23 | 3 | 0:7 | +7 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | الولايات المتحدة تحت 23 | 3 | 4:7 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | نيوزيلندا تحت 23 | 3 | 8:3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | غينيا تحت 23 | 3 | 6:1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المغرب تحت 23 | 3 | 3:6 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | الأرجنتين تحت 23 | 3 |
| 3:6 |
| +3 |
| 6 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 3 | أوكرانيا تحت 23 | 3 | 5:3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | العراق تحت 23 | 3 | 7:3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 |



