
الرياضة
بايرن ميونيخ ب
Schwaben Augsburgالجمعة، 25 سبتمبر | 07:30 م | ملعب كرة قدم في ميونيخ
دوري المناطق - تصفيات
| 2 | ميمينغين | 10 | 6:13 | +7 | 21 | 6 | 3 | 1 | فتتفت |
| 3 | ميونيخ 1860 | 9 | 10:19 | +9 | 17 | 4 | 5 | 0 | فتفتف |
| 4 | إيليرتيسين | 10 | 12:17 | +5 | 17 | 5 | 2 | 3 | خففخخ |
| 5 | أونترهاخينغ | 8 | 6:11 | +5 | 17 | 5 | 2 | 1 | فففتخ |
| 6 | في إف بي آيشتات | 10 | 14:13 | -1 | 17 | 5 | 2 | 3 | فففخف |
| 7 | Vilzing | 9 | 12:14 | +2 | 15 | 4 | 3 | 2 | تتتفخ |
| 8 | فاكر بورغهاوزن | 10 | 18:24 | +6 | 14 | 4 | 2 | 4 | فتفخخ |
| 9 | SC Eltersdorf | 9 | 12:13 | +1 | 12 | 3 | 3 | 3 | خخفتف |
| 10 | Augsburg II | 10 | 23:15 | -8 | 12 | 3 | 3 | 4 | ختخخت |
| 11 | بايرن ميونيخ ب | 9 | 8:9 | +1 | 11 | 3 | 2 | 4 | فتخفف |
| 12 | شفاينفورت | 10 | 23:15 | -8 | 11 | 3 | 2 | 5 | خخخخف |
| 13 | بورنبيرغ ب | 9 | 15:17 | +2 | 10 | 3 | 1 | 5 | خفخفف |
| 14 | بايرويت | 10 | 16:13 | -3 | 10 | 3 | 1 | 6 | خفخخخ |
| 15 | Schwaben Augsburg | 10 | 18:8 | -10 | 9 | 2 | 3 | 5 | خخخفخ |
| 16 | TSV Aubstadt | 9 | 16:14 | -2 | 8 | 2 | 2 | 5 | خخخفخ |
| 17 | جريوثر فورث ب | 9 | 16:12 | -4 | 7 | 2 | 1 | 6 | ختفخخ |
| 19 | آنسباخ | 9 | 20:8 | -12 | 7 | 2 | 1 | 6 | فتفخخ |
| 19 | Landsberg (Ger) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فونيكس لوبيك | 10 | 6:28 | +22 | 23 | 7 | 2 | 1 | ففففف |
| 2 | Schöningen | 10 | 12:16 | +4 | 23 | 7 | 2 | 1 | خفففت |
| 3 | فايش فلينسبرغ | 10 | 12:30 | +18 | 22 | 7 | 1 | 2 | خخففف |
| 4 | أولدنبورغ | 10 | 14:31 | +17 | 22 | 7 | 1 | 2 | خففخف |
| 5 | دروتشيرسين أسيل | 10 | 13:30 | +17 | 21 | 7 | 0 | 3 | ففففف |
| 6 | هانوفر 96 ب | 10 | 14:21 | +7 | 18 | 5 | 3 | 2 | فتخفت |
| 7 | كيكرز إمدين | 10 | 30:29 | -1 | 15 | 4 | 3 | 3 | فخففت |
| 8 | اتلاس دلمنهورست | 10 | 20:14 | -6 | 12 | 3 | 3 | 4 | تخخفخ |
| 9 | فيردر بريمن (2) | 10 | 18:16 | -2 | 11 | 3 | 2 | 5 | ففخخت |
| 10 | سانت باولي (2) | 10 | 19:20 | +1 | 10 | 3 | 1 | 6 | خففخت |
| 11 | اس اس في جيديلوه | 10 | 21:16 | -5 | 10 | 3 | 1 | 6 | ففخخخ |
| 12 | هامبورغ ب | 10 | 22:15 | -7 | 10 | 3 | 1 | 6 | فخخفخ |
| 13 | إنتراخت نورديرستيد | 10 | 27:19 | -8 | 10 | 2 | 4 | 4 | ختختف |
| 14 | Hannoverscher SC | 10 | 24:14 | -10 | 10 | 2 | 4 | 4 | ختتخخ |
| 15 | Eimsbutteler TV | 10 | 32:19 | -13 | 10 | 3 | 1 | 6 | تخخخخ |
| 16 | لوبيك | 10 | 19:11 | -8 | 8 | 1 | 5 | 4 | فتتتخ |
| 17 | بريمر | 10 | 18:9 | -9 | 8 | 2 | 2 | 6 | خخفخت |
| 18 | توديسفيلد | 10 | 34:17 | -17 | 8 | 2 | 2 | 6 | خخخخف |





