
الرياضة
CPL
| 2 | فورج | 22 | 16:34 | +18 | 46 | 14 | 4 | 4 | تفتخف |
| 3 | أوتاوا فيوري | 23 | 39:34 | -5 | 34 | 10 | 4 | 9 | خختفخ |
| 4 | فانكوفر | 24 | 32:34 | +2 | 32 | 9 | 5 | 10 | تتخفخ |
| 5 | واندررز | 23 | 38:35 | -3 | 26 | 7 | 5 | 11 | ففخخف |
| 6 | Supra du Québec | 22 | 38:31 | -7 | 25 | 7 | 4 | 11 | فخخفت |
| 7 | يورك يونايتد | 22 | 49:33 | -16 | 24 | 5 | 9 | 8 | تخفتت |
| 8 | Pacific | 22 | 44:26 | -18 | 11 | 1 | 8 | 13 | تختتف |





