
الرياضة
الدوري الأول20/11
تشيبونا زغرب
Kvarnerالجمعة، 20 نوفمبر | 07:00 م | Košarkaški centar Dražen Petrović

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تشيبونا زغرب | 8 | 609:727 | +118 | 16 | 8 | 0 | 0 | فف |
| 2 | زادار | 8 | 529:755 | +226 | 16 | 8 | 0 | 0 | ففففف |
| 3 | Split | 8 | 609:655 | +46 | 14 | 6 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 4 | Dinamo Zagreb | 8 | 650:618 | -32 | 13 | 5 | 0 | 3 | فخفخف |
| 5 | KK Škrljevo | 8 | 669:666 | -3 | 12 | 4 | 0 | 4 | خفخفخ |
| 6 | سيديفيتا زغرب | 8 | 711:638 | -73 | 12 | 4 | 0 | 4 | فخخخف |
| 7 | Kvarner | 8 | 668:700 | +32 | 12 | 4 | 0 | 4 | خخففف |
| 8 | Alkar | 8 | 657:646 | -11 | 11 | 3 | 0 | 5 | ففخخخ |





