
اخر الاخبار
NBA
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شارلوت هورنيتس | 5 | 460:433 | -27 | 9 | 4 | 0 | 1 | ف |
| 2 | بوسطن سلتيكس | 4 | 447:479 | +32 | 7 | 3 | 0 | 1 | فففخ− |
| 3 | ترونتو رابتورز | 3 | 311:341 | +30 | 5 | 2 | 0 | 1 | خفف−− |
| 4 | ديترويت بيستونز | 5 | 445:468 | +23 | 8 | 3 | 0 | 2 | خففف− |
| 5 | فيلاديلفيا 76 | 5 | 445:456 | +11 | 8 | 3 | 0 | 2 | خففف− |
| 6 | إينديانا بيسيرز | 5 | 476:483 | +7 | 8 | 3 | 0 | 2 | خفخف− |
| 7 | كليفلاند كافالييرز | 4 | 388:386 | -2 | 6 | 2 | 0 | 1 | ففخ−− |
| 8 | واشنطن ويزاردز | 5 | 486:485 | -1 | 7 | 2 | 0 | 2 | خفخف− |
| 9 | أتلانتا هوكس | 5 | 479:506 | +27 | 7 | 2 | 0 | 3 | خخفف− |
| 10 | أورلاندو ماجيك | 3 | 349:329 | -20 | 4 | 1 | 0 | 2 | فخخ−− |
| 11 | نيويورك نيكس | 4 | 421:416 | -5 | 5 | 1 | 0 | 3 | فخخخ− |
| 12 | شيكاغو بولز | 4 | 518:443 | -75 | 5 | 1 | 0 | 3 | خخفخ− |
| 13 | ميلووكي باكس | 4 | 489:467 | -22 | 5 | 1 | 0 | 3 | فخخخ− |
| 14 | ميامي هيت | 5 | 509:468 | -41 | 6 | 1 | 0 | 4 | خخخخ− |
| 15 | بروكلين نيتس | 4 | 496:457 | -39 | 4 | 0 | 0 | 4 | خخخخ− |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوكلوهاوما سيتي ثاندير | 4 | 403:445 | +42 | 8 | 4 | 0 | 0 | فففف− |
| 2 | هيوستون روكيتس | 4 | 444:483 | +39 | 8 | 4 | 0 | 0 | فففف− |
| 3 | ممفيس غريزليز | 4 | 428:467 | +39 | 8 | 4 | 0 | 0 | فففف− |
| 4 | بورتلاند تريل بليزيرس | 3 | 332:388 | +56 | 6 | 3 | 0 | 0 | ففف−− |
| 5 | مينيسوتا تيمبيروولفز | 4 | 420:488 | +68 | 7 | 3 | 0 | 1 | خففف− |
| 6 | لوس أنجلس ليكيرز | 4 | 481:513 | +32 | 7 | 3 | 0 | 1 | خففف− |
| 7 | سان أنتونيو سبيرز | 4 | 439:466 | +27 | 6 | 2 | 0 | 2 | ففخخ− |
| 8 | دالاس مافيريكس | 4 | 464:450 | -14 | 6 | 2 | 0 | 2 | فخفخ− |
| 9 | لوس أنجلس كليبيرز | 3 | 329:339 | +10 | 4 | 1 | 0 | 2 | خخف−− |
| 10 | دانفير ناغيتس | 3 | 365:339 | -26 | 4 | 1 | 0 | 2 | خفخ−− |
| 11 | فينكس صنز | 3 | 371:328 | -43 | 4 | 1 | 0 | 2 | خفخ−− |
| 12 | غولدن ستيت واريورز | 4 | 483:469 | -14 | 5 | 1 | 0 | 3 | فخخخ− |
| 13 | يوتا جاز | 4 | 484:451 | -33 | 5 | 1 | 0 | 3 | خخفخ− |
| 14 | نيو اورليانز بيليكانز | 3 | 384:374 | -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | خخخ−− |
| 15 | ساكرامنتو كينغز | 4 | 502:431 | -71 | 4 | 0 | 0 | 4 | خخخخ− |





